31 s_currentTheme = theme;
35 ImGui::StyleColorsDark();
39 ImGui::StyleColorsLight();
43 ImGui::StyleColorsClassic();
52void ThemeManager::ApplyModernTheme() {
54 ImGui::StyleColorsLight();
57 ImGuiStyle& style = ImGui::GetStyle();
58 ImVec4* colors = std::data(style.Colors);
61 colors[ImGuiCol_Text] = ImVec4(0.00f, 0.00f, 0.00f, 1.00f);
62 colors[ImGuiCol_TextDisabled] = ImVec4(0.60f, 0.60f, 0.60f, 1.00f);
63 colors[ImGuiCol_WindowBg] = ImVec4(0.95f, 0.95f, 0.96f, 1.00f);
64 colors[ImGuiCol_ChildBg] = ImVec4(0.98f, 0.98f, 0.98f, 1.00f);
65 colors[ImGuiCol_PopupBg] = ImVec4(1.00f, 1.00f, 1.00f, 0.98f);
66 colors[ImGuiCol_Border] = ImVec4(0.70f, 0.70f, 0.70f, 0.65f);
67 colors[ImGuiCol_FrameBg] = ImVec4(1.00f, 1.00f, 1.00f, 1.00f);
68 colors[ImGuiCol_FrameBgHovered] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.20f);
69 colors[ImGuiCol_FrameBgActive] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.35f);
70 colors[ImGuiCol_TitleBg] = ImVec4(0.96f, 0.96f, 0.96f, 1.00f);
71 colors[ImGuiCol_TitleBgActive] = ImVec4(0.82f, 0.82f, 0.82f, 1.00f);
72 colors[ImGuiCol_TitleBgCollapsed] = ImVec4(1.00f, 1.00f, 1.00f, 0.51f);
73 colors[ImGuiCol_MenuBarBg] = ImVec4(0.92f, 0.92f, 0.92f, 1.00f);
74 colors[ImGuiCol_ScrollbarBg] = ImVec4(0.98f, 0.98f, 0.98f, 0.53f);
75 colors[ImGuiCol_ScrollbarGrab] = ImVec4(0.69f, 0.69f, 0.69f, 0.80f);
76 colors[ImGuiCol_ScrollbarGrabHovered] = ImVec4(0.49f, 0.49f, 0.49f, 0.80f);
77 colors[ImGuiCol_ScrollbarGrabActive] = ImVec4(0.49f, 0.49f, 0.49f, 1.00f);
78 colors[ImGuiCol_CheckMark] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 1.00f);
79 colors[ImGuiCol_SliderGrab] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.78f);
80 colors[ImGuiCol_SliderGrabActive] = ImVec4(0.46f, 0.54f, 0.80f, 0.60f);
81 colors[ImGuiCol_Button] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.80f);
82 colors[ImGuiCol_ButtonHovered] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 1.00f);
83 colors[ImGuiCol_ButtonActive] = ImVec4(0.06f, 0.53f, 0.98f, 1.00f);
84 colors[ImGuiCol_Header] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.31f);
85 colors[ImGuiCol_HeaderHovered] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.80f);
86 colors[ImGuiCol_HeaderActive] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 1.00f);
87 colors[ImGuiCol_Separator] = ImVec4(0.39f, 0.39f, 0.39f, 0.62f);
88 colors[ImGuiCol_SeparatorHovered] = ImVec4(0.14f, 0.44f, 0.80f, 0.78f);
89 colors[ImGuiCol_SeparatorActive] = ImVec4(0.14f, 0.44f, 0.80f, 1.00f);
90 colors[ImGuiCol_ResizeGrip] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.25f);
91 colors[ImGuiCol_ResizeGripHovered] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.67f);
92 colors[ImGuiCol_ResizeGripActive] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.95f);
93 colors[ImGuiCol_Tab] = ImVec4(0.76f, 0.80f, 0.84f, 0.93f);
94 colors[ImGuiCol_TabHovered] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.80f);
95 colors[ImGuiCol_TabActive] = ImVec4(0.60f, 0.73f, 0.88f, 1.00f);
96 colors[ImGuiCol_TabUnfocused] = ImVec4(0.92f, 0.93f, 0.94f, 0.99f);
97 colors[ImGuiCol_TabUnfocusedActive] = ImVec4(0.74f, 0.82f, 0.91f, 1.00f);
98 colors[ImGuiCol_PlotLines] = ImVec4(0.39f, 0.39f, 0.39f, 1.00f);
99 colors[ImGuiCol_PlotLinesHovered] = ImVec4(1.00f, 0.43f, 0.35f, 1.00f);
100 colors[ImGuiCol_PlotHistogram] = ImVec4(0.90f, 0.70f, 0.00f, 1.00f);
101 colors[ImGuiCol_PlotHistogramHovered] = ImVec4(1.00f, 0.45f, 0.00f, 1.00f);
102 colors[ImGuiCol_TextSelectedBg] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.35f);
103 colors[ImGuiCol_DragDropTarget] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.95f);
104 colors[ImGuiCol_NavHighlight] = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.80f);
105 colors[ImGuiCol_NavWindowingHighlight] = ImVec4(0.70f, 0.70f, 0.70f, 0.70f);
106 colors[ImGuiCol_NavWindowingDimBg] = ImVec4(0.20f, 0.20f, 0.20f, 0.20f);
107 colors[ImGuiCol_ModalWindowDimBg] = ImVec4(0.20f, 0.20f, 0.20f, 0.35f);
110 style.WindowRounding = 8.0f;
111 style.FrameRounding = 10.0f;
112 style.ScrollbarRounding = 12.0f;
113 style.GrabRounding = 10.0f;
114 style.TabRounding = 8.0f;
115 style.WindowBorderSize = 1.0f;
116 style.FrameBorderSize = 1.0f;
117 style.PopupBorderSize = 1.0f;
118 style.WindowPadding = ImVec2(10.0f, 10.0f);
119 style.FramePadding = ImVec2(8.0f, 4.0f);
120 style.ItemSpacing = ImVec2(8.0f, 6.0f);